HS-R80(高速智能2D视觉系统,专业几何测量)
产品特征
适用;可靠;测量程序丰富
应用场景
瑕疵缺陷检测;视觉定位;尺寸测量
型号 | HS-R80 | ||
像素数 | 支持4个彩色或黑白相机输入,最高支持像素为2900万像素 | ||
登录设定数 | 最多能存储1000种设定,支持外部切换 | ||
注册图像数 | 每种设定最大支持1000张图像,可压缩并保存 | ||
窗口设定 | 检测、屏蔽范围 | 检测:每个程序128个窗口屏蔽:每个窗口4个范围 | |
范围形状 | 矩形、旋转矩形、圆形、帮圆、圆环、圆弧、多边形(最多12个角) | ||
颜色抽取功能(仅限彩色相机) | 彩色二值化、彩色浓淡处理、灰度处理、RGB平均灰度(颜色与带有HSV值的数值设定对应),支持1:n复制 | ||
险侧工具 | 位置倾斜、有无辨别物件、计数、瑕疵污点、瑕疵污点、字符识别 | ||
几何测量(点检测、圆检测、交点/中、距离测量、宽度测量、直线检测、角度测量) | |||
执行条件设定功能 | |||
补正功能 | 位置偏移补正 | ||
CCD增益调整 | |||
图像倒转 | |||
滤波器功能 | |||
计算功能 | 目前仅支持算术函数、比较运算符、几何运算符、逻辑运算符 | ||
输入输出 | 输入 | 外部触发输入 | |
控制轴入 | 6个点输入电压范围DC0~24V,额定轴入5mA | ||
输出 | 综合输出 | 1个点 | |
通用输出 | 5个点,最大DC60V/50mA | ||
控制输出 | 1个+S TO | ||
显示器输出 | RGB输出,SVGA:1280*800(24位色彩,60Hz) | ||
运行指示灯 | 用于电源和硬件状态的LED显示灯 | ||
通讯口 | RS-232 | RS-232C/以太网数值 | |
ICP/P | 输出、图像数据、可控制I/O、无协议通讯模式时可同时使用2个端口 | ||
FIP | 支持FTP上传和下载 | ||
额定值 | 电压 | 宽电压9-36V DC | |
电流 | 最大负载2.4A | ||
环 | 周边温度 | O到50度 | |
相对湿度 | 35%至85%,无凝结 | ||
重量 | 约2000g | ||
尺寸(单位mm) | 长:120宽:88高:200 |
2D机器视觉根据灰度或彩色图像中对比度的特征提供结果,在很大程度上高速摄像机由基于轮廓的图案匹配驱动,以识别部件的位置,尺寸和方向。
2D机器视觉应用:
1.条码和字符阅读;
2.标签检查和验证;
3.基本的位置验证;
4.特征存在和二维尺寸验证;
5.表面标记检测。
座机号码:400-859-1867
销售热线:158-5018-6066
地址:沈阳市浑南区天坛南街8号禹州广场A1座1007室
北京办事处:北京丰台区航丰路1号院2号楼23层2725室
广州办事处:广州市天河区高唐路230广电智慧大厦
昆明办事处:昆明市青年路432号天恒大酒店907室
郑州办事处:郑州市中原路220号裕达国际贸易中心A座20层2012室
成都办事处:成都市锦江区创意产业商务区三色路38号
深圳办事处:深圳市福田区天安数码城天展大厦1楼F2-6-2C
上海办事处:上海市徐汇区嘉川路245号
武汉办事处:湖北省武汉市解放大道617号
扫一扫,了解更多